FECHA: 02..05 de Enero de 2015
LUGAR: Santander, CANT.

..
| NÚM | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | DESCARTE | PUNTOS |
| 1 | ANDRES GONZALEZ | ALBERTO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | T15 | 188 |
| 2 | MARTIN FUENTES | ALBERTO | SOLVAY | T10 | 158 |
| 3 | MATE ADAN | CARLOS | SALCEDO | 158 | |
| 4 | BARRIA ZUÑIGA | DANIEL | ALFAS DEL PI | T10 | 156 |
| 5 | TEJEDOR FUENTE | ENRIQUE | SALCEDO | T03 | 156 |
| 6 | BOLADO SAEZ | SERGIO | BLANCO Y NEGRO | T10 | 154 |
| 7 | ANDRES GONZALEZ | IVAN | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | T05 | 138 |
| 8 | MORA MENEZO | JESÚS | REGATAS | T03 | 120 |
| 9 | GONZÁLEZ LASO | ADRIÁN | SOLVAY | 112 | |
| 10 | RUIZ MARAÑA | ALEJANDRO | SALCEDO | 106 | |
| 11 | GARCIA PEREZ | JAVIER | SOLVAY | T03 | 100 |
| 12 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MIGUEL | UGT | T10 | 85 |
| 13 | POZUETA ALEGRÍA | ADRIÁN | SOLVAY | 83 | |
| 14 | ARAUZ ALONSO | FERNANDO | VILLAREJO DE SALVANÉS | T10 | 82 |
| 15 | GONZALEZ PEREIRA | ASIER | ITSAS ZALDUNAK | 79 | |
| 16 | URBIETA GABANCHO | KOLDO | CLUB AJEDREZ BARAKALDO | T20 | 77.5 |
| 17 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | ALEX | GETXO | T05 | 73 |
| 18 | FERNANDEZ BUENO | PABLO | UGT | T05 | 73 |
| 19 | GARCÍA UGARRIZA | ANTONIO | CLUB DE AJEDREZ LIENDO | 73 | |
| 20 | PORRAS CAMPO | RUBEN | ASK RETI | 72 | |
| 21 | LÓPEZ SOLAR | FERNANDO | REGATAS | T10 | 69 |
| 22 | LOPEZ ZUNZUNEGUI | RUBEN | SALCEDO | T03 | 60 |
| 23 | CASUSO RUIZ | ROMAN | SALCEDO | 58.5 | |
| 24 | REVILLA RIO | FRANCISCO | REGATAS | 57 | |
| 25 | DE LA ASUNCION OCHOA | JAVIER | RESACAJEDREZ | T15 | 56.5 |
| 26 | HERNANSANZ LORENZO | IKER | ITZAS ZALDUNAK | 55.5 | |
| 27 | VIGUERA AGUDO | AGUSTÍN | ASTILLERO | T10 | 54 |
| 28 | RUIZ GOMEZ | ALEJANDRO | SESTAO | T05 | 51 |
| 29 | ROQUEÑI CANAL | ALEJANDRO | SALCEDO | T20 | 49 |
| 30 | CORRAL SAIZ | PEDRO | PIELAGOS | T05 | 49 |
| 31 | MUELA MUELA | MIGUEL ANGEL | PIELAGOS | 48.5 | |
| 32 | GONZÁLEZ BARRIGÓN | CÉSAR | TORRES BLANCAS | T15 | 48 |
| 33 | TERAN LANTARON | ALVARO | RESACAJEDREZ | T03 | 47.5 |
| 34 | TENA CORDERA | MIGUEL ANGEL | REGATAS | 47 | |
| 35 | TERAN PEREDA | LUIS | LIEBANA | 42 | |
| 36 | GUTIERREZ BOLADO | JUAN | RESACAJEDREZ | T05 | 40 |
| 37 | LOSADA THONON | JUAN ANTONIO | TORRES BLANCAS | 38 | |
| 38 | FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA | ISABEL | PIÉLAGOS | 37.5 | |
| 39 | VILLATE MONTES | JUAN FRANCISCO | RESACA | T05 | 37 |
| 40 | RUIZ CUADRADO | FERNANDO | SOLVAY | 36.5 | |
| 41 | TEJEDOR FUENTE | MARINA | SOLVAY | T03 | 36 |
| 42 | HERRANZ HERRERO | BEATRIZ | LIENDO | 34.5 | |
| 43 | HERRANZ HERRERO | GONZALO | LIENDO | 34 | |
| 44 | SOTO GANDARA | JOSE | REGATAS | 29 | |
| 45 | PRATS FARES | NAHUEL | SOLVAY | 26 | |
| 46 | TEJEDOR GARCIA | ADOLFO | SOLVAY | T03 | 26 |
| 47 | MORENO ROYANO | VÍCTOR | GAMBITO | 24 | |
| 48 | LOPEZ SANCHEZ | MANUEL ANGEL | TORRES BLANCAS | T05 | 23.5 |
| 49 | PEREDA GIMÉNEZ | ENRIQUE | PIÉLAGOS | T05 | 21 |
| 50 | PEREZ ORDOÑEZ | JOAQUIN | SOLVAY | T05 | 21 |
| 51 | PALACIOS LLORENTE | JAVIER | CIRCULO DE RECREO | 21 | |
| 52 | BAÑOS ROSIQUE | RAFAEL | GETXO | 20 | |
| 53 | ABIAN LOPEZ | SERGIO | TORRES BLANCAS | 17.5 | |
| 54 | ALONSO VALLE | HECTOR | RESACAJEDREZ | 16 | |
| 55 | ABIAN LOPEZ | MARTA | TORRES BLANCAS | 6 | |
| 56 | HINOJAL ESTANILLO | JUAN | REGATAS | 0 | |
| 57 | DIEZ SAIZ | MARCOS | PIELAGOS | 0 | |
| 58 | TRUEBA CASO | DIEGO | LIENDO | 0 |
.
ANTOLATZAILEA / ORGANIZADOR: Federación Cantabra de Ajedrez
Más información...
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
Euskal Xake Federakuntza |
|---|